上证指数 | 2790.15 | 38.35 | 1.39% |
深证成指 | 8611.51 | 159.80 | 1.89% |
沪深300 | 3498.33 | 55.62 | 1.62% |
美道琼斯 | 25850.63 | -103.81 | -0.40% |
恒生指数 | 28545.23 | -84.69 | -0.30% |
[22日公告][大盘放量冲高回落 5G概念再现强势] |
[持金“基”迎肥“猪”或是长假投资好选择] |
[如何避开高费率债基那些“坑”] |
[今年这三类公募基金最出彩][反弹行情催生赚钱效应 迷你次新基金乌鸡变凤凰] |
论坛热帖: | 更多>> |
基金要闻 |
|
·部分基金公司被监管要求控制分级基金场内份额 不 | 02-22 |
·基金周评:基金超八成上涨 银行、医药主题基金回 | 02-22 |
·新年吸金192亿 短债基金热度不减 | 02-22 |
·招商增仓3.19%建信减仓3.77% 近5日基金持仓分化 | 02-22 |
·鑫元基金摊上事了!副总李雁被带走调查 | 02-22 |
·旗下仅余5位基金经理 华润元大基金规模业绩承压 | 02-22 |
·养老目标基金 布局年轻化群体空间广阔 | 02-22 |
·抄底资金借道入市 多只ETF份额暴增 | 02-22 |
![]() | ![]() |
常见使用问题 | 开户演示帮助 |
费率全部4折 | 支持数十家银行 |
开户就送软件 | 体验赢取现金 |
为什么选择买卖通·天天盈? | |
![]() |
·短线仍需盘整 看好中长线 | 04-16 |
·利好在萌芽 等待交易机会 | 04-09 |
·市场信心不振 或以震荡为主 | 03-26 |
·市场改革密集推进 继续乐观 | 03-12 |
·楼市风吹草动 股市有望强势 | 02-27 |
·易天富周评:独角兽开启科技股盛宴 成长复兴大势所趋 | 2018-03-13 |
·独家策略:A股市场小幅回调 周期、科技同步下跌 | 2018-03-02 |
·独家策略:政策预期引导风格转变 创投、科技股集体大涨 | 2018-03-01 |
·独家策略:白马股业绩预期遭修正 中小创、板块轮番活跃 | 2018-02-28 |
·独家策略:深强沪弱放量反弹 各指数回到趋势中枢 | 2018-02-26 |
·独家策略:A股鸡年红盘收尾 海南板块井喷独秀 | 2018-02-14 |
基金知识 | ||||
认购 | 申购 | 赎回 | 分红 | 拆分 |
转换 | 定投 | 季报 | 费率 | 封闭 |
开放 | 发行 | 成立 | 暂停 | 打开 |
基金投资 | ||||
策略 | 大盘 | 定投 | 调整 | 仓位 |
解套 |
基金推荐 | ||
新发基金 | 指数基金 | 股票基金 |
混合基金 | 债券基金 | 货币基金 |
封闭基金 | 创新基金 |
网站地图 | 777老虎机游戏登入 | 申博官网 | 澳门新葡京赌场 | 太阳城亚洲注册 |
申博游戏官网登入 | 菲律宾太阳城申博33 | 申博开户登入官网 | 申博娱乐网 | |
申博登录不了 | 申博游戏 | 澳门大三巴赌场 | 申博游戏登入不了 | |
申博138 | 澳门大三巴赌场 | 真人百家乐 | 申博游戏登入不了 | |
ag真人娱乐 | 申博开户 | 太阳城网址 | 保险百家乐 |